810W63730 HOWO T5G PÒT IWA-6573, ki te itilize pou yon gwo kamyon lou Sinotruk HOWO T5G, kamyon pil fatra, kago kamyon, traktè kamyon.
| SINOTRUK HOWO T5G 6 X 2 kago kamyon | ||
| Bay fom | ZZ125756CGC1 | |
| Motè | Bay fom | MC07.34-30 |
| Puissance | 340HP | |
| Tip | BOSCH anwo nan syèl la bay/fè presyon komen bawo motè | |
| kriz tansyon 4 enjeksyon dirèk motè dyezèl | ||
| silenn 6 nan la pou ak dlo frechè | ||
| turbo chaje ak intercooling | ||
| Déplacement | 8.726L | |
| Fè SINOTRUCK (CNHTC), MALAD Euro emisyon estanda, sèk fanatik | ||
| Machin piblik | Machin T5G-M piblik, ak men dwat li mennen nan machine, yon sèl travès, | |
| Klòtch | Kapòt pou fanm sous klòtch Φ430 SINOTRUK | |
| hydraulique opere ak asistans de lè | ||
| Transmisyon | SINOTRUK DC7J1207C-1210 transmisyon | |
| Aks devan | SINOTRUK 153 Avant aks | |
| Direction | D39 direction de n. Bwat | |
| Èyè kay Essieux | SINOTRUK 153 mennen nan machine aks | |
| Kout zam | Kout zam: 10.00R20 Radial moun lavil Tir ak kawòtchou de rechanj la 1 | |
| Tank gaz | Tank gaz 300L | |
| Dimansyon | Longè x lajè x 12000×2496×3405(mm) wotè | |
| Rou baz 5600 plis pase 1800 milimèt | ||
| Cha lagè | Dimensions(mm) entèn | 8000 * 2300 * 600 milimèt |
| (Kago kò) | ||
| Pwa (kg) | Pwa du 9200 | |
| Brut pwa machin 25000 | ||
| Pèfòmans | Drving maksimòm vitès (kilomèt/h) 110(km/h) | |


Baj popilè: howo t5g pòt Iwa 810w63730-6573, manifaktirè, ke founisè, faktori, ti











